汕頭房屋裝修要多少錢(qián)?這個(gè)問(wèn)題是很多業(yè)主都想要了解的問(wèn)題,但是地域不同,材質(zhì)不一樣都可能導(dǎo)致裝修報(bào)價(jià)價(jià)格的各異。
小編就以汕頭90平米房屋簡(jiǎn)約裝修預(yù)算為例,廣大業(yè)主可以參考數(shù)據(jù)進(jìn)行合理的預(yù)算。這樣才不會(huì)出現(xiàn)裝修預(yù)算不夠,或者出現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的材料過(guò)多而浪費(fèi)的情況。
92平米簡(jiǎn)約裝修預(yù)算 土巴兔裝修網(wǎng) (www.4days.cn) | ||||||
編號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 材料單價(jià) | 人工單價(jià) | 合計(jì) | |
一 | 客廳,餐廳,過(guò)道工程 | |||||
1 | 水泥砂槳地面找平處理 | ㎡ | 30 | 23 | 13 | 1080 |
2 | 地磚鋪設(shè) | ㎡ | 32 | 25 | 23 | 1536 |
小磚或馬賽克鋪設(shè)(<300*300) | ㎡ | 0 | 25 | 55 | 0 | |
地磚踢腳線安裝(不含主材、磨邊) | ㎡ | 0 | 12 | 12 | 0 | |
3 | 石材踢腳線(不含主材、磨邊) | m | 0 | 12 | 12 | 0 |
4 | 電視背景墻(石膏板、松木龍骨) | ㎡ | 8 | 130 | 60 | 1520 |
電視背景墻(木工板、木飾面) | ㎡ | 0 | 150 | 50 | 0 | |
5 | 大理石墻面干掛 | ㎡ | 0 | 0 | 0 | |
6 | 平吊頂 | ㎡ | 0 | 70 | 30 | 0 |
7 | 藝術(shù)吊頂(含燈槽) | ㎡ | 20 | 90 | 45 | 2700 |
8 | 鞋柜 | m | 1 | 560 | 160 | 720 |
9 | 陽(yáng)臺(tái)榻榻米 | ㎡ | 0 | 350 | 150 | 0 |
10 | 書(shū)桌 | ㎡ | 0 | 560 | 160 | 0 |
11 | 木制藝術(shù)玄關(guān)(隔斷)造型 | ㎡ | 0 | 500 | 160 | 0 |
<1> | 柜體內(nèi)木飾面清水油漆2遍 | ㎡ | 15 | 28 | 420 | |
<2> | 柜門(mén)木飾面清水油漆5遍 | ㎡ | 70 | 0 | ||
<3> | 家具木飾面混水油漆 | ㎡ | 5.6 | 90 | 504 | |
12 | 乳膠漆工程 | |||||
多樂(lè)士家麗安(頂) | ㎡ | 32 | 15 | 13 | 896 | |
立邦美得麗(頂) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 | |
多樂(lè)士金裝五合一(頂) | ㎡ | 0 | 28 | 13 | 0 | |
多樂(lè)士家麗安(墻) | ㎡ | 104 | 15 | 13 | 2912 | |
立邦美得麗(墻) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 | |
多樂(lè)士金裝五合一(墻) | ㎡ | 0 | 28 | 13 | 0 | |
合計(jì) | 12288 | |||||
二 | 衛(wèi)生間 | |||||
1 | 地面防水處理 | ㎡ | 10 | 50 | 10 | 600 |
2 | 墻面防潮處理 | ㎡ | 5 | 50 | 10 | 300 |
3 | 地磚鋪設(shè) | ㎡ | 4.5 | 25 | 23 | 216 |
墻磚鋪設(shè) | ㎡ | 19.8 | 25 | 23 | 950.4 | |
4 | 水路重排(按米計(jì)算) | |||||
4分皮爾薩(國(guó)產(chǎn)) | m | 18 | 45 | 810 | ||
6分皮爾薩(國(guó)產(chǎn)) | m | 0 | 65 | 0 | ||
6分德國(guó)潔水、德國(guó)艾森PPR-25水管 | m | 0 | 95 | 0 | ||
5 | 包立管(單雙) | 項(xiàng) | 2 | 60 | 60 | 240 |
合計(jì) | 3116.4 |
三 | 廚房工程 | |||||
1 | 地面防水處理 | ㎡ | 0 | 50 | 10 | 0 |
2 | 廚房門(mén)套基層處理 | 項(xiàng) | 1 | 200 | 120 | 320 |
3 | 地磚鋪設(shè) | ㎡ | 5 | 25 | 23 | 240 |
墻磚鋪設(shè) | ㎡ | 20.2 | 25 | 23 | 969.6 | |
4 | 水路重排(按米計(jì)算) | 0 | ||||
4分皮爾薩(國(guó)產(chǎn)) | m | 16 | 45 | 720 | ||
6分皮爾薩(國(guó)產(chǎn)) | m | 0 | 65 | 0 | ||
6分德國(guó)潔水、德國(guó)艾森PPR-25水管 | m | 0 | 95 | 0 | ||
5 | 包立管(單雙) | 項(xiàng) | 1 | 60 | 60 | 120 |
合計(jì) | 2369.6 | |||||
四 | 主臥室 | |||||
1 | 多樂(lè)士家麗安(頂) | ㎡ | 18.8 | 15 | 13 | 526.4 |
立邦美得麗(頂) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 | |
多樂(lè)士金裝五合一(頂) | ㎡ | 0 | 28 | 13 | 0 | |
2 | 多樂(lè)士家麗安(墻) | ㎡ | 50.7 | 15 | 13 | 1419.6 |
立邦美得麗(墻) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 | |
多樂(lè)士金裝五合一(墻) | ㎡ | 0 | 28 | 13 | 0 | |
3 | 床頭背景藝術(shù)造型 | ㎡ | 5 | 150 | 750 | |
4 | 無(wú)門(mén)衣柜 | ㎡ | 4.8 | 520 | 2496 | |
<1> | 柜體內(nèi)木飾面清水油漆2遍 | ㎡ | 20 | 28 | 560 | |
<2> | 柜門(mén)木飾面清水油漆5遍 | ㎡ | 70 | 0 | ||
<3> | 家具木飾面混水油漆 | ㎡ | 0 | 85 | 0 | |
5 | 衣柜上封板 | 項(xiàng) | 0 | 160 | 0 | |
合計(jì) | 5752 |
五 | 次臥室 | |||||
1 | 多樂(lè)士家麗安(頂) | ㎡ | 11 | 15 | 13 | 308 |
立邦美得麗(頂) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多樂(lè)士金裝五合一(頂) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
2 | 多樂(lè)士家麗安(墻) | ㎡ | 33 | 15 | 13 | 924 |
立邦美得麗(墻) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多樂(lè)士金裝五合一(墻) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
3 | 無(wú)門(mén)衣柜 | ㎡ | 4.2 | 520 | 2184 | |
<1> | 柜體內(nèi)木飾面清水油漆2遍 | ㎡ | 20 | 28 | 560 | |
<2> | 柜門(mén)木飾面清水油漆5遍 | ㎡ | 70 | 0 | ||
<3> | 家具木飾面混水油漆 | ㎡ | 0 | 85 | 0 | |
4 | 衣柜上封板 | 項(xiàng) | 0 | 160 | 0 | |
合計(jì) | 3976 | |||||
六 | 次臥室2(或書(shū)房) | |||||
1 | 多樂(lè)士家麗安(頂) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 |
立邦美得麗(頂) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多樂(lè)士金裝五合一(頂) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
2 | 多樂(lè)士家麗安(墻) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 |
立邦美得麗(墻) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多樂(lè)士金裝五合一(墻) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
3 | 無(wú)門(mén)衣柜 | ㎡ | 0 | 520 | 0 | |
<1> | 柜體內(nèi)木飾面清水油漆2遍 | ㎡ | 0 | 28 | 0 | |
<2> | 柜門(mén)木飾面清水油漆5遍 | ㎡ | 70 | 0 | ||
<3> | 家具木飾面混水油漆 | ㎡ | 0 | 85 | 0 | |
4 | 衣柜上封板 | 項(xiàng) | 0 | 160 | 0 | |
合計(jì) | 0 |
七 | 陽(yáng)臺(tái)部分 | |||||
1 | 地磚鋪設(shè) | ㎡ | 8 | 25 | 23 | 384 |
2 | 墻磚鋪貼 | ㎡ | 10 | 25 | 23 | 480 |
3 | 陽(yáng)臺(tái)儲(chǔ)物柜(木制平開(kāi)門(mén)) | ㎡ | 0 | 620 | 0 | |
<1> | 木飾面清水油漆2遍 | ㎡ | 0 | 28 | 0 | |
<2> | 木飾面清水油漆5遍 | ㎡ | 70 | 0 | ||
<3> | 木飾面混水油漆 | ㎡ | 0 | 85 | 0 | |
4 | 多樂(lè)士家麗安(頂) | ㎡ | 5.6 | 15 | 13 | 156.8 |
立邦美得麗(頂) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多樂(lè)士金裝五合一(頂) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
5 | 多樂(lè)士家麗安(墻) | ㎡ | 0 | 15 | 13 | 0 |
立邦美得麗(墻) | ㎡ | 15 | 13 | 0 | ||
多樂(lè)士金裝五合一(墻) | ㎡ | 28 | 13 | 0 | ||
6 | 水路通陽(yáng)臺(tái) | m | 10 | 45 | 450 | |
7 | 陽(yáng)臺(tái)包立管 | 項(xiàng) | 1 | 60 | 60 | 120 |
8 | 陽(yáng)臺(tái)下水改造 | 項(xiàng) | 1 | 150 | 120 | 270 |
合計(jì) | 1860.8 | |||||
十 | 水電部分,其他項(xiàng)目 | |||||
1 | 強(qiáng)電改造費(fèi)用(按建筑面積計(jì)算) | ㎡ | 92 | 29 | 22 | 4692 |
2 | 弱電改造費(fèi)用(按建筑面積計(jì)算) | ㎡ | 92 | 6 | 5 | 1012 |
A 2樓現(xiàn)澆或槽鋼制作 | ㎡ | 560 | 0 | |||
B 粉墻 (根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)再定) | 30 | |||||
C 復(fù)合地板地面找平 | ㎡ | 34 | 0 | |||
3 | 乳膠漆基層滾膠固化工藝處理 | ㎡ | 239 | 3 | 3 | 1434 |
4 | 黑墻基層批刮處理工藝 | ㎡ | 0 | 4 | 4 | 0 |
5 | 白墻鏟除基層處理工藝 | ㎡ | 0 | 4 | 4 | 0 |
貼抗裂痕專業(yè)網(wǎng)格布 | ㎡ | 0 | 4 | 4 | 0 | |
6 | 不銹鋼地漏 | 個(gè) | 4 | 25 | 100 | |
7 | 打洞 | 個(gè) | 3 | 30 | 90 | |
8 | 下沉式衛(wèi)生間地面找平 | ㎡ | 0 | 200 | 160 | 0 |
9 | 弱電安裝調(diào)試(弱電箱模塊、弱電面板) | 戶 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 開(kāi)關(guān)面板、燈具安裝 | 戶 | 1 | 300 | 300 | |
平層 | 項(xiàng) | 450 | ||||
躍層 | 項(xiàng) | 650 | ||||
別墅 | 項(xiàng) | 1000 |
11 | 浴缸安裝(成品) | 只 | 180 | |||
浴缸安裝(砌磚等) | 只 | 400 | ||||
12 | 馬桶安裝 | 只 | 80 | |||
13 | 臺(tái)盆安裝(臺(tái)上盆) | 只 | 50 | |||
14 | 臺(tái)盆安裝(臺(tái)下盆) | 只 | 100 | |||
15 | 臺(tái)盆安裝(架鋼架) | 只 | 300 | |||
16 | 鏡子安裝 | 塊 | 80 | |||
17 | 五金掛件安裝 | 項(xiàng) | 1 | 150 | 150 | |
18 | 成品保護(hù)費(fèi)(平層) | 項(xiàng) | 1 | 300 | 300 | |
19 | 垃圾清運(yùn)(1-3層) | 項(xiàng) | 1 | 450 | 450 | |
20 | 垃圾清運(yùn)(高層電梯) | 項(xiàng) | 600 | 0 | ||
21 | 配電箱移位(強(qiáng)電箱)遠(yuǎn)距離移位另算 | 項(xiàng) | 500 | 0 | ||
22 | 更換弱電箱 | 個(gè) | 300 | 0 | ||
23 | 材料上樓費(fèi)(1-3層) | 項(xiàng) | 1 | 400 | 400 | |
24 | 材料上樓費(fèi)(高層電梯) | 項(xiàng) | 500 | 0 | ||
合計(jì) | 8928 | |||||
半包總計(jì) | 38290.8 | |||||
1 | 管理費(fèi) | % | 8 | 3063.26 | ||
2 | 設(shè)計(jì)費(fèi) | ㎡ | 92 |
分享: 相關(guān)推薦 |