請(qǐng)同意并接受《隱私政策》《服務(wù)條款》
時(shí)間 : 2024-11-18
國(guó)家建材局會(huì)同衛(wèi)生部于1993年制定了《天然石材產(chǎn)品放射性防護(hù)分類(lèi)控制標(biāo)準(zhǔn)》。按天然石材的放射性水平,把天然石材產(chǎn)品分為A、B、C三類(lèi)。
一:A類(lèi)產(chǎn)品。該類(lèi)產(chǎn)品使用范圍不受限制。
二:B類(lèi)產(chǎn)品。該類(lèi)石材產(chǎn)品不可用于家居裝飾,但可用于其它一切建筑物的內(nèi)、外飾面。
三:C類(lèi)產(chǎn)品。該類(lèi)產(chǎn)品只可用于一切建筑物的外飾面。
四:放射性比活度大于C類(lèi)控制值的石材產(chǎn)品,只可用于海堤、橋墩及碑石等其它用途。
樣品名稱(chēng) | 鐳 | 釷 | 鉀 | 類(lèi)別 |
珍珠花 | 27.5 | 82.2 | 1326.0 | A類(lèi) |
萬(wàn)山紅 | 28.0 | 27.7 | 1018.0 | A類(lèi) |
孔雀綠 | 27.5 | 48.7 | 1275.2 | A類(lèi) |
印度紅 | 218.9 | 280.1 | 1238.0 | C類(lèi) |
五一紅 | 247.6 | 247.6 | 1316.3 | B類(lèi) |
桂林紅 | 241.2 | 246.9 | 1549.2 | C類(lèi) |
羅源紅 | 80.8 | 96.4 | 1446.0 | A類(lèi) |
石島紅 | 85.6 | 182.0 | 1444.0 | B類(lèi) |
楓葉紅 | 107.8 | 108.6 | 1260.3 | B類(lèi) |
將軍紅 | 11.4 | 40.1 | 1473.0 | A類(lèi) |
杜鵑紅 | 470.8 | 910.4 | 3054.7 | 超過(guò)C類(lèi) |
泰山紅 | 90 | 83.2 | 1104 | A類(lèi) |
魯錦花 | 119.5 | 157.2 | 1282 | B類(lèi) |
櫻花紅 | 104.7 | 104.5 | 1205.8 | B類(lèi) |
菊花黃 | 12.5 | 29.2 | 1455 | A類(lèi) |
馬蘭紅 | 102.7 | 189.5 | 1196 | B類(lèi) |
南非紅 | 49.8 | 142.6 | 1328 | B類(lèi) |
三寶紅 | 71.8 | 128 | 1545 | B類(lèi) |
濟(jì)南青 | 5.5 | 4.3 | 131.1 | A類(lèi) |
文登白 | 40.6 | 21.1 | 978 | A類(lèi) |
五蓮花 | 145.5 | 315.0 | 1309 | B類(lèi) |
玫瑰紅 | 143.2 | 182.5 | 1310 | B類(lèi) |
臺(tái)山紅 | 109.1 | 173.8 | 1338 | B類(lèi) |
杜鵑綠 | 483.5 | 792.6 | 3313 | 超過(guò)C類(lèi) |
西麗紅 | 92.3 | 105.6 | 1362 | A類(lèi) |
芩溪紅 | 96.4 | 109.5 | 1273 | B類(lèi) |
川紅 | 119 | 184 | 1395 | B類(lèi) |
惠東紅 | 138.5 | 175 | 1468 | B類(lèi) |
山峽紅 | 57.5 | 208 | 1400 | B類(lèi) |
虎貝 | 71.0 | 104 | 1608 | B類(lèi) |
丁香紫 | 116 | 110 | 1619 | B類(lèi) |
粉紅崗 | 147.5 | 170.8 | 1520 | B類(lèi) |
麗港紅 | 132.8 | 91.3 | 1191 | B類(lèi) |
上述內(nèi)容來(lái)自用戶(hù)自行上傳或互聯(lián)網(wǎng),如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系z(mì)xcq@corp.to8to.com 。
發(fā)表評(píng)論