導(dǎo)語:以下是土巴兔小編特別為各位業(yè)主整理的衛(wèi)生間和浴室裝修價格清單,希望可以幫助到各位業(yè)主!
以下價格僅供參考,有需要的業(yè)主可以點擊進入》查看詳情!
材料品名 | 數(shù)量 | 單位 | 單價 | 合價 |
衛(wèi)生間門 | 2.0 | 套 | 960.0 | 1920.0 |
門檻石 | 2.0 | 平方米 | 268.0 | 536.0 |
衛(wèi)生間墻面主材 | 28.0 | 平方米 | 42.0 | 1176.0 |
衛(wèi)生間地面主材 | 8.0 | 平方米 | 64.0 | 512.0 |
蹲廁 | 2.0 | 個 | 210.0 | 420.0 |
蹲廁水箱 | 2.0 | 個 | 280.0 | 560.0 |
馬桶 | 2.0 | 個 | 1090.0 | 2180.0 |
衛(wèi)生間燈具 | 2.0 | 個 | 150.0 | 300.0 |
沖涼房 | 2.0 | 套 | 1480.0 | 2960.0 |
沖涼房擋水石 | 2.0 | 米 | 59.0 | 118.0 |
沖涼房花灑 | 2.0 | 個 | 765.0 | 1530.0 |
浴缸 | 0.0 | 個 | 0.0 | 0.0 |
浴缸水龍頭 | 0.0 | 個 | 0.0 | 0.0 |
洗面盆 | 2.0 | 個 | 399.0 | 798.0 |
洗面鏡 | 2.0 | 面 | 300.0 | 600.0 |
面盆水龍頭 | 2.0 | 個 | 251.0 | 502.0 |
整體浴室柜 | 2.0 | 個 | 1880.0 | 3760.0 |
毛巾架 | 2.0 | 個 | 199.0 | 398.0 |
手紙盒 | 2.0 | 個 | 77.0 | 154.0 |
地漏 | 2.0 | 個 | 29.0 | 58.0 |
分享: