請同意并接受《隱私政策》《服務(wù)條款》
時間 : 2024-11-23
普遍意義上來說,各個家庭的裝修預(yù)算會因戶型與面積不同而不同。例如面積在70-120平米的小戶型,預(yù)算為5-10萬;接下來,小編向大家介紹一下,120平米的家庭裝修大概需要花費(fèi)哪些?
普遍意義上來說,各個家庭的裝修預(yù)算會因戶型與面積不同而不同。例如面積在70-120平米的小戶型,預(yù)算為5-10萬;接下來,小編向大家介紹一下,120平米的家庭裝修大概需要花費(fèi)哪些?
1、120平米家裝的客廳、餐廳、走道、書房裝修費(fèi)用
編號 | 材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 主材費(fèi)(元) | 輔材費(fèi)(元) | 人工費(fèi)(元) | 金額 | |||
單價 | 費(fèi)用 | 單價 | 費(fèi)用 | 單價 | 費(fèi)用 | |||||
一、客廳 餐廳 走道 書房 | ||||||||||
1 | 超潔亮?;u | ㎡ | 74.5 | 138 | 10281 | 18 | 1242 | 18 | 1242 | 12765 |
2 | 地磚找平 | ㎡ | 74.5 | 7 | 521.5 | 0 | 0 | 5 | 173.5 | 695 |
3 | 踢腳線 | m | 66.4 | 30 | 1992 | 2 | 52 | 4 | 106 | 2150 |
4 | 電視背景墻 | ㎡ | 12.3 | 560 | 6888 | 40 | 172 | 60 | 258 | 7318 |
5 | 玄關(guān)鞋柜 | ㎡ | 3.8 | 760 | 2888 | 40 | 72 | 70 | 126 | 3086 |
6 | 墻頂面乳膠漆 | ㎡ | 212 | 28 | 5936 | 2 | 224 | 4 | 448 | 6608 |
7 | 墻頂面三度批嵌 砂光 | ㎡ | 212 | 4 | 848 | 2 | 224 | 4 | 448 | 1520 |
8 | 進(jìn)門門套 | 只 | 1 | 1690 | 1690 | 40 | 40 | 80 | 80 | 1810 |
9 | 過道壁櫥 | ㎡ | 4 | 610 | 2440 | 30 | 120 | 60 | 240 | 2800 |
10 | 書房地磚 | ㎡ | 21.8 | 58 | 1264.4 | 18 | 212 | 18 | 212 | 1688.4 |
11 | 書房地面抬高找平 | ㎡ | 21.26 | 7 | 148.82 | 0 | 0 | 5 | 56.3 | 205.12 |
12 | 書房門套 | 只 | 1 | 1690 | 1690 | 100 | 100 | 200 | 200 | 1990 |
4、主、次臥室裝修費(fèi)用
編號 | 材料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 主材費(fèi)(元) | 輔材費(fèi)(元) | 人工費(fèi)(元) | 金額 | |||
單價 | 費(fèi)用 | 單價 | 費(fèi)用 | 單價 | 費(fèi)用 | |||||
四、主/次臥室 | ||||||||||
1 | 實木地板 | ㎡ | 57 | 258 | 14706 | 4 | 108 | 12 | 924 | 15738 |
2 | 地格柵 | ㎡ | 57 | 62 | 3534 | 4 | 108 | 12 | 924 | 4566 |
3 | 踢腳線 |
上述內(nèi)容來自用戶自行上傳或互聯(lián)網(wǎng),如有版權(quán)問題,請聯(lián)系zxcq@corp.to8to.com 。 |
發(fā)表評論