辦公室最為企業(yè)的門面,裝修是公司開業(yè)前最重要的一件事情。怎樣既能保證裝修效果,又能體現(xiàn)公司理念或者老板品味,這些在辦公室裝修中都要考慮到。今天小編主要就這個(gè)肇慶地區(qū)辦公室裝修報(bào)價(jià)來和大家講解下,希望能夠幫助又需要的朋友!
不多廢話,直接上肇慶辦公室裝修報(bào)價(jià)單:(數(shù)據(jù)僅供參考)
一、基礎(chǔ)裝修部分報(bào)價(jià) | |||||
墻面打毛處理 | M2 | 98.0 | 6.0 | 588.0 | |
門窗洞修補(bǔ) | 項(xiàng) | 2.0 | 240.0 | 480.0 | |
合計(jì) | 1068.0 | ||||
二、裝飾裝修部分報(bào)價(jià) | |||||
天花噴黑 | M2 | 235.0 | 15.0 | 3525.0 | |
辦公室天花石膏板吊平頂 | M2 | 49.0 | 35.0 | 1715.0 | |
墻面批灰 | M2 | 246.1 | 20.0 | 4922.0 | |
墻身滾刷面漆 | M2 | 278.7 | 8.0 | 2229.7 | |
原地面不平需水泥河沙找平(厚度為40㎜以內(nèi)) | M2 | 260.0 | 35.0 | 9100.0 | |
玻璃墻上方固定框 | m | 27.0 | 220.0 | 5940.0 | |
玻璃隔墻不銹鋼腳線 | m | 27.0 | 50.0 | 1350.0 | |
玻璃隔墻 | M2 | 64.8 | 125.0 | 8100.0 | |
玻璃安裝 | ㎡ | 64.8 | 40.0 | 2592.0 | |
玻璃門及五金 | 套 | 8.0 | 850.0 | 6800.0 | |
入口玻璃門套制作 | m | 11.4 | 180.0 | 2044.8 | |
入口玻璃窗套制作 | m | 10.6 | 180.0 | 1900.8 | |
踢腳線 | m | 71.0 | 25.0 | 1775.0 | |
窗簾盒制作 | m | 23.0 | 120.0 | 2760.0 | |
合計(jì) | 54754.3 | ||||
水電改造費(fèi)用 | ㎡ | 260.0 | 65.0 | 16900.0 | |
以上一至三項(xiàng)總計(jì) | 72722.3 |
附上肇慶辦公室裝修中其他的費(fèi)用:管理費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、搬運(yùn)人工費(fèi)
施工現(xiàn)場垃圾清理費(fèi) | 項(xiàng) | 1.0 | 800 | 800 | |
材料搬運(yùn)費(fèi) | 項(xiàng) | 1.0 | 500 | 500 | |
完工清潔費(fèi) | 項(xiàng) | 1.0 | 500 | 500.0 | |
直接工程費(fèi)用 | 74522.328 | ||||
公司綜合管理費(fèi)(AX3%) | 項(xiàng) | 1.0 | 3% | 2235.66984 |
更多裝修方面的報(bào)價(jià)請關(guān)注小編,關(guān)注肇慶裝修網(wǎng),同時(shí)如果還有裝修方面疑問隨時(shí)可以到我們裝修問題平臺提問!
分享: